CAS NO: | 1094069-99-4 |
包装 | 价格(元) |
2mg | 电议 |
5mg | 电议 |
10mg | 电议 |
50mg | 电议 |
100mg | 电议 |
生物活性 | SCH-1473759 is anaurorainhibitor withIC50s of 4 and 13 nM foraurora Aand B, respectively. | ||||||||||||
IC50& Target[1] |
| ||||||||||||
体外研究 (In Vitro) | SCH-1473759 directly binds to aurora A and B with Kds of 20 and 30 nM, respectively. SCH-1473759 also inhibits the Src family of kinases (IC50<10 nm), chk1 (ic50=13 nM), VEGFR2 (IC50=1 nM), and IRAK4 (IC50=37 nM). It does not have significant activity (IC50>1000 nM) against 34 other kinases representing different families of the kinome. SCH-1473759 inhibits HCT116 cells proliferation with anIC50of 6 nM[1]. SCH 1473759 inhibits tumor cell lines from different tissues (breast, ovarian, prostate, lung, colon, brain, gastric, renal, skin, and leukemia). The most sensitive cell lines includ A2780, LNCap, N87, Molt4, K562, and CCRF-CEM with IC50values<5 nm[2]. | ||||||||||||
体内研究 (In Vivo) | SCH-1473759 at a low dose of 5 mg/kg (ip, bid) is well-tolerated in a continuous dosing schedule and shows 50% tumor growth inhibition(TGI) on day 16. A higher dose of 10mg/kg(ip, bid) is well-tolerated in an intermittent schedule (5 days on, 5 days off) and gave 69% TGI on day 16. SCH-1473759 shows good exposure in all species with the clearance being high in rodents and moderate in dog and monkey. The half-life is also moderate, but the tissue distribution is high[1]. SCH 1473759 dose- and schedule-dependent anti-tumor activity in four human tumor xenograft models. Further, the efficacy is enhanced in combination with taxanes and found to be most efficacious when SCH 1473759 is dosed 12-h post-taxane treatment[2]. | ||||||||||||
分子量 | 426.54 | ||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||
Formula | C20H26N8OS | ||||||||||||
CAS 号 | 1094069-99-4 | ||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||
储存方式 |
|