生物活性
Sorafenib (BAY 43-9006) Tosylate是酪氨酸激酶(VEGFR和PDGFR)和RAF/MEK/ERK级联抑制剂,同时作用于Raf-1,wtBRAF和V599EBRAF,IC50分别为6 nM, 22 nM和38 nM。Sorafenib作用于这些细胞系(如 Mia PaCa 2, HCT 116, A549,和NCI-H460),抑制ERK磷酸化,引起RAS/RAF通路的异常激活。Sorafenib作用于MDA-MB-231乳腺癌细胞系,完全抑制 MAPK 通路的激活。 Sorafenib 抑制 MEK 1/2 和ERK 1/2 磷酸化,这种作用存在剂量依赖性,IC50分别为40 nM和 100 nM。
化学数据
分子量 | 637.03 |
分子式 | C21H16ClF3N4O3.C7H8O3S |
CAS号 | 475207-59-1 |
纯度 | 100.0% |
溶解性(25°C) | DMSO 30 mg/mL |
储存和运输条件 | 固体粉末: -20°C 冷藏长期储存 常温运输及临时存放 |
实验操作 来自于公开的文献,仅供相同实验参考(如实验材料、目的不同,请参考其他文献)
细胞实验 |
---|
细胞系 | MDA-MB-231, Mia PaCa 2, HCT 116, LOX melanoma and pancreatic BxPC-3, NCI-H460 and A549 cell lines |
方法 | Tumor Cell Proliferation. Tumor cells were trypsinized and plated in 96-well plates at 3000 cells per well in complete media with 10% FCS. Cells were incubated overnight at 37°C, and the next day, compounds were added in complete growth media over a final concentration range of 10 μmol/L to 10 nmol/L in 0.1% DMSO. Cells were incubated with test compounds for 72 hours at 37°C in complete growth media, and cell number was quantitated using the Cell TiterGlo ATP Luminescent assay kit (Promega). This assay measures the number of viable cells per well by measurement of luminescent signal based on amount of cellular ATP. |
浓度 | 10 μmol/L to 10 nmol/L |
处理时间 | 72 h |
动物实验 |
---|
动物模型 | MDA-MB-231, Colo-205, HT-29, DLD-1, NCI-H460, and A549 tumors xenograft model in Female NCr-nu/nu mice |
配制 | Cremophor EL/ethanol (50:50; Sigma Cremophor EL, 95% ethyl alcohol) |
剂量 | 7.5, 15, 30 and 60 mg/kg, qd×9 |
给药处理 | orally |
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(数据来源于FDA指南)
| 小鼠 | 大鼠 | 兔 | 豚鼠 | 仓鼠 | 狗 |
重量 (kg) | 0.02 | 0.15 | 1.8 | 0.4 | 0.08 | 10 |
体表面积 (m2) | 0.007 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
Km系数 | 3 | 6 | 12 | 8 | 5 | 20 |
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) × | 动物 B的Km系数 |
动物 A的Km系数 |
例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。
储备液配制
以下数据基于产品分子量,对于特殊产品,请参照COA中的储备液配制条件和说明进行操作。
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|
1 mM | 1.5698 mL | 7.8489 mL | 15.6978 mL |
5 mM | 0.314 mL | 1.5698 mL | 3.1396 mL |
10 mM | 0.157 mL | 0.7849 mL | 1.5698 mL |