CAS NO: | 186611-04-1 |
包装 | 价格(元) |
10 mM * 1 mL in DMSO | 电议 |
5mg | 电议 |
10mg | 电议 |
25mg | 电议 |
50mg | 电议 |
100mg | 电议 |
200mg | 电议 |
500mg | 电议 |
生物活性 | SU5214 is a potentVEGFR2inhibitor extracted from patent US5834504A, SU5214, hasIC50s of 14.8 μM (FLK-1) and 36.7 μM (EGFR), respectively[1]. | ||||||||||||||||
IC50& Target[1] |
| ||||||||||||||||
分子量 | 251.28 | ||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
Formula | C16H13NO2 | ||||||||||||||||
CAS 号 | 186611-04-1 | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 |
| ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro: DMSO : 100 mg/mL(397.96 mM;Need ultrasonic) 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |