CAS NO: | 692737-80-7 |
包装 | 价格(元) |
10 mM * 1 mL in DMSO | 电议 |
5mg | 电议 |
10mg | 电议 |
50mg | 电议 |
100mg | 电议 |
200mg | 电议 |
500mg | 电议 |
1 g | 电议 |
5 g | 电议 |
生物活性 | Dovitinib lactate (TKI258 lactate) is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor withIC50s of 1, 2, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM forFLT3,c-Kit,FGFR1/3,VEGFR1/2/3andPDGFRα/β, respectively[1]. | ||||||||||||||||
IC50& Target |
| ||||||||||||||||
体外研究 (In Vitro) | Dovitinib potently inhibits the FGF-stimulated growth of WT and F384L-FGFR3-expressing B9 cells with IC50values of 25 nM. B9-MINV cells are resistant to the inhibitory activity of Dovitinib at concentrations up to 1 μM. Dovitinib inhibits cell proliferation of KMS11 (FGFR3-Y373C), OPM2 (FGFR3-K650E), and KMS18 (FGFR3-G384D) cells with IC50of values of 90 nM (KMS11 and OPM2) and 550 nM, respectively[1]. Treatment of SK-HEP1 cells with dovitinib results in G2/M cell cycle arrest, inhibition of colony formation in soft agar and blockade of bFGF-induced cell migration. Dovitinib inhibits basal expression and FGF-induced phosphorylation of FGFR-1, FRS2-α and ERK1/2[2]. | ||||||||||||||||
体内研究 (In Vivo) | Dovitinib (10 mg/kg, 30 mg/kg, 60 mg/kg, p.o.) shows significant antitumor effect in the KMS11-bearing mice model, and the growth inhibition is 48%, 78.5%, and 94% in the 10 mg/kg, 30 mg/kg, and 60 mg/kg treatment arms, respectively, compared with the placebo-treated mice[1]. Dovitinib demonstrates significant antitumor and antimetastatic activities in HCC xenograft models. Dovitinib potently inhibits tumor growth of six HCC lines. Inhibition of angiogenesis correlates with inactivation of FGFR/PDGFR-β/VEGFR-2 signaling pathways. Dovitinib also causes dephosphorylation of retinoblastoma, upregulation of p-histone H2A-X and p27, and downregulation of p-cdk-2 and cyclin B1, which results in a reduction in cellular proliferation and the induction of tumor cell apoptosis[2]. | ||||||||||||||||
Clinical Trial | |||||||||||||||||
分子量 | 482.51 | ||||||||||||||||
性状 | Solid | ||||||||||||||||
Formula | C24H27FN6O4 | ||||||||||||||||
CAS 号 | 692737-80-7 | ||||||||||||||||
中文名称 | 多韦替尼乳酸盐 | ||||||||||||||||
运输条件 | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. | ||||||||||||||||
储存方式 | 4°C, sealed storage, away from moisture *In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) | ||||||||||||||||
溶解性数据 | In Vitro: DMSO : ≥ 30 mg/mL(62.17 mM) *"≥" means soluble, but saturation unknown. 配制储备液
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |