名称: | 4-Aminobutyric acid | ||||||||||||||||||
别名: | 56-12-2 | ||||||||||||||||||
分子式: | C4H9NO2 | ||||||||||||||||||
分子量: | 103.12 | ||||||||||||||||||
FEMA: | 4288 | ||||||||||||||||||
FLAVIS: | 17.055 | ||||||||||||||||||
JECFA: | 1771 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 56-12-2 | 4-Aminobutyric acid | ≥98% | ||
2 | 56-12-2 | 4-Aminobutyric acid | |||
3 | 56-12-2 | γ-Aminobutyric acid | |||
4 | 56-12-2 | γ-Aminobutyric acid | 100mg, 500mg |