名称: | 41519-23-7 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | (Z)-Hex-3-enyl isobutyrate 3-Hexenyl-2-methylpropanoate 3-Hexenyl-2-methylpropionate cis-Hexenyl isobutyrate | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C10H18O2 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 170.25 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 3929 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 09.563 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1275 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 41519-23-7 | 异丁酸叶醇酯 | 25ml | 160 |