名称: | 103-60-6 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 2-Phenoxyethyl isobutyrate 2-Phenylethyl 2-methylpropanoate Ethylene glycol monophenyl ether isobutyrate Floranol Phenirat Phenoxyethyl isobutyrate Phenylcellosolve isobutyrate | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C12H16O3 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 208.26 | ||||||||||||||||||||||||
COE编码: | 2089 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2873 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 103-60-6 | 异丁酸苯氧基乙酯 |