名称: | 99-87-6 | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Isopropyl-4-methylbenzene 1-Methyl-4-isopropylbenzene Cymene p-Cymene p-Isopropyltoluene p-Methylcumene | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C10H14 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 134.22 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2356 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 01.002 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1325 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 99-87-6 | p-Cymene | ≥98% | ||
2 | 99-87-6 | p-Cymene |