名称: | Methyl p-cresol | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 1-Methoxy-4-methylbenzene 104-93-8 4-Methoxytoluene 4-Methyl-1-methoxybenzene 4-Methylphenol methyl ether Methyl p-cresyl ether p-Cresyl methyl ether p-Methoxytoluene p-Methylanisole | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C8H10O | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 122.17 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2681 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 04.015 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1243 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|